| Categoría | Tipo | Plan 100 kms |
Plan 200 kms |
Plan libre 2 Días min |
|
|||||
| Autos chicos | Renta un Chevy | $380.00 | 440.00 | 480.00 | 2,900.00 | 8,500.00 | ||||
| Renta un Pointer | $380.00 | 440.00 | 480.00 | 2,900.00 | 8,500.00 | |||||
| Renta un Tsuru | $470.00 | 540.00 | 620.00 | 3,300.00 | 9,550.00 | |||||
| Renta un Platina | $470.00 | 540.00 | 620.00 | 3,300.00 | 9,550.00 | |||||
| Renta un Attitude | $470.00 | 540.00 | 620.00 | 3,300.00 | 9,550.00 | |||||
| Renta un Corsa | $500.00 | 630.00 | 650.00 | 3,700.00 | 12,500.00 | |||||
| Renta un Derby | $470.00 | 540.00 | 620.00 | 3,300.00 | 9,550.00 | |||||
| Renta un Gol | $550.00 | 600.00 | 680.00 | 3,800.00 | 10,900.00 | |||||
| Renta un Aprio | $550.00 | 600.00 | 680.00 | 3,800.00 | 10,900.00 | |||||
| Autos medianos | Renta un Tiida | $720.00 | 800.00 | 850.00 | 4,900.00 | 12,450.00 | ||||
| Renta un Astra | $660.00 | 750.00 | 850.00 | 4,900.00 | 13,000.00 | |||||
| Renta un Optra | $660.00 | 750.00 | 850.00 | 4,900.00 | 13,000.00 | |||||
| Renta un Stratus | $800.00 | 850.00 | 950.00 | 5,800.00 | 17,000.00 | |||||
| Renta un PT Cruiser | $920.00 | 950.00 | 1,150.00 | 5,700.00 | 16,000.00 | |||||
| Renta un Sentra | $800.00 | 850.00 | 950.00 | 5,800.00 | 17,000.00 | |||||
| Renta un Caliber | $920.00 | 950.00 | 1,150.00 | 5,700.00 | 16,000.00 | |||||
| Renta un Jetta | $800.00 | 850.00 | 950.00 | 5,800.00 | 17,000.00 | |||||
| Autos grandes | Renta un Passat CC | $1,600.00 | 1,800.00 | 1,900.00 | 12,000.00 | 32,000.00 | ||||
| Renta un Passat | $1,500.00 | 2,100.00 | 2,250.00 | 12,000.00 | 23,000.00 | |||||
| Renta un Cirrus | $1,100.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | 19,000.00 | |||||
| Renta un Bora | $1,100.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | 9,000.00 | 18,500.00 | |||||
| Renta un 300C | $1,600.00 | 1,800.00 | 1,900.00 | 12,000.00 | 32,000.00 | |||||
| Camionetas SUV | Renta una Suburban | $1,800.00 | 2,100.00 | 2,250.00 | 13,950.00 | 35,000.00 | ||||
| Renta una Aspen | $1,500.00 | 1,800.00 | 1,900.00 | 12,000.00 | 30,000.00 | |||||
| Renta una Liberty | $1,500.00 | 2,100.00 | 2,250.00 | 12,000.00 | 23,000.00 | |||||
| Renta una Expedition | $1,600.00 | 1,800.00 | 1,900.00 | 12,000.00 | 32,000.00 | |||||
| Camionetas de pasajeros | Renta una Routan | $1,500.00 | 1,800.00 | 1,900.00 | 12,000.00 | 30.000.00 | ||||
| Renta una Voyager | $1,100.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | 9,000.00 | 18,500.00 | |||||
| Renta una Town & Country | $1,300.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | |||||
| Renta una Express van | $1,300.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | |||||
| Renta una Econoline | $1,300.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | |||||
| Renta una Urvan | $1,300.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | |||||
| Renta una Hiace | $1,500.00 | 1,800.00 | 1,900.00 | 12,000.00 | 30,000.00 | |||||
| Camionetas de carga | Renta una Express van | $700.00 | 810.00 | 890.00 | 5,340.00 | 17,500.00 | ||||
| Renta una Econoline | $700.00 | 810.00 | 890.00 | 5,340.00 | 17,500.00 | |||||
| Renta una Euro van | $700.00 | 810.00 | 890.00 | 5,340.00 | 17,500.00 | |||||
| Renta una Urvan | $700.00 | 810.00 | 890.00 | 5,340.00 | 17,500.00 | |||||
CAMIONETAS Y CAMIONES DE CARGA |
||||||||||
| Camionetas de carga | Renta una Express van | $650.00 | 700.00 | 790.00 | 4,740.00 | 18,000.00 | ||||
| Renta una Econoline | $650.00 | 700.00 | 790.00 | 4,740.00 | 18,000.00 | |||||
| Renta una Euro van | $650.00 | 700.00 | 790.00 | 4,740.00 | 18,000.00 | |||||
| Renta una Urvan | $650.00 | 700.00 | 790.00 | 4,740.00 | 18,000.00 | |||||
| Camiónes de 3 ½ y 4 toneladas | Renta una Pick up STD | $690.00 | 780.00 | 850.00 | 4,800.00 | 15,900.00 | ||||
| Renta una 3 1/2 Tons. | $740.00 | 920.00 | 980.00 | 5,800.00 | 17,800.00 | |||||
| Renta una 4 Toneladas | $850.00 | 950.00 | 1,050.00 | 6,300.00 | 21,000.00 | |||||
Requisitos |
|
O llame al telefono: (01-55) 5564-6489